Diaspora polska w świecie – statystyki MSZ (Sierpień 2012 r) przesłane do Link to Poland.
| Stany Zjednoczone | 9.700.000 |
| Niemcy | 2.000.000 |
| Brazylia | 1.550.000 |
| Francja | 1.000.000 |
| Kanada | 963.000 |
| Wielka Brytania | 800.000 |
| Ukraina | 558.000 |
| Białoruś | 431.000 |
| Litwa | 213.000 |
| Australia | 167.000 |
| Argentyna | 150.000 |
| Holandia | 150.000 |
| Włochy | 150.000 |
| Irlandia | 123.000 |
| Rosja | 110.000 |
| Szwecja | 110.000 |
| Belgia | 90.000 |
| Hiszpania | 85.000 |
| Austria | 80.000 |
| Norwegia | 80.000 |
| Łotwa | 70.000 |
| Republika Czeska | 55.000 |
| Kazachstan | 50.500 |
| Grecja | 35.000 |
| Dania | 32.000 |
| RPA | 30.000 |
| Szwajcaria | 18.000 |
| Islandia | 11.500 |
Warto podkreślić, że w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w ostatnich latach wyjechały z kraju tysiące Polaków, m. in. do Wielkiej Brytanii, Holandii czy Irlandii – gdzie stanowimy największą mniejszość narodową.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z redakcją portalu: office@linktopoland.com

