W dniu 3 sierpnia 2013 w Kielcach rozpoczęły się XVI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. W tegorocznych Igrzyskach wzięło udział ponad 1300 uczestników, którzy konkurowali w 18 dyscyplinach. Zawody trwały do 10 sierpnia.
Końcowa klasyfikacja medalowa XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych
Nasze gratulacje!
| Miejsce | Kraj | Medal złoty | Medal srebrny | Medal brązowy | Suma |
| 1 | Czechy | 43 | 62 | 53 | 158 |
| 2 | Litwa | 43 | 42 | 31 | 116 |
| 3 | Kanada | 41 | 34 | 25 | 100 |
| 4 | Niemcy | 41 | 20 | 15 | 76 |
| 5 | Białoruś | 34 | 21 | 19 | 74 |
| 6 | USA | 26 | 34 | 27 | 87 |
| 7 | Austria | 24 | 28 | 30 | 82 |
| 8 | Ukraina | 21 | 8 | 20 | 50 |
| 9 | Rosja | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 10 | Mołdawia | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 11 | Szwecja | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 12 | Łotwa | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Węgry | 6 | 2 | 8 | |
| 14 | Dania | 5 | 1 | 6 | |
| 15 | Francja | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 16 | Luksemburg | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 17 | Gruzja | 4 | 1 | 5 | |
| 18 | Szwajcaria | 3 | 3 | ||
| 19 | Bułgaria | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 20 | Hiszpania | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 21 | Australia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Argentyna | 2 | 2 | ||
| 23 | Wielka Brytania | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 24 | Macedonia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Norwegia | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Grecja | 1 | 1 | 2 |

