Rekordowo duża liczba firm, które zgłosiły się w tej edycji konkursu do badania, długa lista laureatów i fakt, że aż 20 firm spośród 44 wyróżnionych to organizacje debiutujące w rankingu, pozwalają sądzić, że w obszarze zarządzania firmami nastąpiło wyraźne odbicie po okresie pandemii.
„Cieszy nas, że tak wiele firm zasłużyło w tym roku na tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™. Potwierdzają to osoby zatrudnione w wyróżnionych organizacjach, bo jak wiadomo w metodologii Great Place to Work® głos pracowników jest najważniejszy. Aż 87% z nich potwierdziło, że pracuje w świetnym miejscu pracy. Jest to wynik lepszy o kilka punktów procentowych od zeszłorocznego. Warto też wspomnieć, że w przypadku listy firm przyjaznych milenialsom odsetek ten poszybował aż do 94%. Aby dostrzec, jak trudna jest droga do osiągnięcia przez firmy takich wyników wystarczy porównać je z danymi z sondażu ogólnopolskiego. W przypadku średniej krajowej zaledwie połowa pracowników (51%) była skłonna zgodzić się z twierdzeniem, że ich firma jest świetnym miejscem pracy” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work®.
Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2022 | ||
Nazwa organizacji | Branża | |
Kategoria firm zatrudniających poniżej 500 osób | ||
1 | Idego Group | Technologie informatyczne |
2 | Tradedoubler Sp. z o.o. | Media |
3 | Bristol Myers Squibb w Polsce | Biotechnologia i farmaceutyki |
4 | Grupa Coraz Lepsza Firma S.A. | Edukacja i szkolenia |
5 | Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. | Biotechnologia i farmaceutyki |
6 | Mastercard Europe SA, Oddział w Polsce | Usługi finansowe i ubezpieczenia |
7 | Covenant.dev S.A. | Technologie informatyczne |
8 | SIX Global Services AG SA | Usługi profesjonalne |
9 | Brown-Forman Polska | Handel |
10 | WP Engine Poland | Technologie informatyczne |
11 | Hilton w Polsce | Hotele i restauracje |
12 | Biogen Poland | Biotechnologia i farmaceutyki |
13 | Smart Fintech Poland | Technologie informatyczne |
14 | Fronius Polska | Produkcja |
15 | Onex Group | Technologie informatyczne |
16 | Stryker Poland | Ochrona zdrowia |
17 | Bacardi-Martini Polska | Handel |
18 | Groupe SEB Polska | Handel |
19 | Relativity Poland | Technologie informatyczne |
20 | 4Kraft Sp. z o.o. | Handel |
21 | Uponor Sp. z o.o. | Produkcja |
22 | Volvo Trucks Polska | Produkcja |
23 | Lundbeck GBS Krakow | Usługi profesjonalne |
24 | Ework Group Sp. z o.o. | Usługi profesjonalne |
25 | ITMAGINATION Sp. z o.o. | Technologie informatyczne |
26 | Mastercard Processing SA | Usługi finansowe i ubezpieczenia |
27 | Atos Polska S.A. | Usługi inżynieryjne |
28 | DB Schenker Technology Center Warsaw | Technologie informatyczne |
29 | Cadence Design Systems | Technologie informatyczne |
30 | VFS Usługi Finansowe Polska | Usługi finansowe i ubezpieczenia |
Kategoria firm zatrudniających od 500 osób wzwyż | ||
1 | DHL Parcel Polska | Transport |
2 | Cisco Poland | Technologie informatyczne |
3 | Sii Polska | Technologie informatyczne |
4 | Akamai Technologies Poland | Technologie informatyczne |
5 | Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o. | Usługi finansowe i ubezpieczenia |
6 | EPAM Systems (Poland) | Technologie informatyczne |
7 | Objectivity | Technologie informatyczne |
8 | 3M Service Center EMEA | Usługi profesjonalne |
9 | Robert Bosch Sp. z o.o. | Handel |
10 | DHL Express Poland | Transport |
11 | Blachotrapez Sp. z o.o. | Produkcja |
12 | ASTEK Polska | Technologie informatyczne |
13 | Billennium S.A. | Technologie informatyczne |
14 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. | Transport |
Wśród 44 laureatów najliczniejszą grupę stanowią firmy informatyczne (16). Na kolejnym miejscu znalazły się firmy z branży usług finansowych, usług profesjonalnych, produkcji i handlu (po 4 firmy), a na trzecim miejscu pod kątem liczebności reprezentantów uplasowała się branża farmaceutyczna i transportowa (po 3 firmy).
„Misją Great Place to Work® jest pomaganie firmom w stawaniu się świetnymi miejscami pracy. Tegoroczne wyniki laureatów są dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji. Aż 92% pracowników potwierdziło, że ich firmy przestrzegają zasad etycznych. Ludziom pracuje się w tych organizacjach dobrze także dlatego, że liderzy zwracają uwagę na ich potrzeby: 88% zgodziło się z twierdzeniem, że menedżerowie widzą w nich nie tylko pracowników, ale po prostu ludzi. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy taka kultura organizacyjna się firmom opłaci, wystarczy dodać, że 89% pracowników deklaruje, że jest dumna ze swojego miejsca pracy i chętnie się tą dumą podzieli z innymi. Na rynku pracownika i przy prognozowaniu najwyższej rotacji od kilku lat tak silne poczucie związku ludzi ze swoją firmą, jej historią i działaniami jest po prostu bezcenne” – komentuje Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit™ w Great Place to Work®.
Wzorem lat poprzednich Great Place to Work® wyłonił spośród laureatów głównego konkursu 10 firm szczególnie wysoko ocenianych przez pracowników z pokolenia Y. To już czwarta edycja listy Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów.
Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Milenialsów Polska 2022 | ||
Nazwa organizacji | Branża | |
1 | Idego Group | Technologie informatyczne |
2 | Grupa Coraz Lepsza Firma S.A. | Edukacja i szkolenia |
3 | Tradedoubler Sp. z o.o. | Media |
4 | WP Engine Poland | Technologie informatyczne |
5 | SIX Global Services AG SA | Usługi profesjonalne |
6 | Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. | Biotechnologia i farmaceutyki |
7 | Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o. | Usługi finansowe i ubezpieczenia |
8 | Cisco Poland | Technologie informatyczne |
9 | Sii Polska | Technologie informatyczne |
10 | Onex Group | Technologie informatyczne |
Podobnie jak w latach poprzednich UN Global Compact Network Poland, partner strategiczny konkursu Great Place to Work®, przyznał kolejnym 22 laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Tym samym dołączyli oni do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ. W ten sposób od 2018 roku, gdy Great Place to Work® po raz pierwszy nominował laureatów do tego wyróżnienia, rodzina Rzeczników urosła do 87 organizacji.
Więcej informacji o tegorocznych laureatach oraz uroczystości ogłoszenia wyników można znaleźć na stronie: Great Place to Work®